Boas,
Aqui deixo mais um Hyip recente.
Este hyip foi lançado no dia de ontem, e pelo que me parece está a ter uma aderencia muito grande.
O administrador deste hyip tem estado a comentar no forum moneymarkegroup.
Como muitos hyip, este é de alto rendimento( mas mais do que normalmente se vê por ai).
Tem planos para todos os gostos
Multiplos Planos
Plan A - 140% After 1 Day
PlanSpent Amount ($)Daily Profit (%)
Plan 1 $5 - $250 105.00%
Plan 2 $251 - $500 108.00%
Plan 3 $501 - $2,000 110.00%
Plan 4 $2,001 - $10,000 120.00%
Plan 5 $10,001 and more 140.00
Plan B - 100% DAILY for 2 Days
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $5 - $250 60.00%
Plan 2 $251 - $500 65.00%
Plan 3 $501 - $2,000 70.00%
Plan 4 $2,001 - $10,000 80.00%
Plan 5 $10,001 and more 100.00%
Plan C - 550% After 5 days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $5 - $250 300.00%
Plan 2 $251 - $500 350.00%
Plan 3 $501 - $2,000 400.00%
Plan 4 $2,001 - $10,000 450.00%
Plan 5 $10,001 and more 550.00%
Plan D - 1200% After 10 days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $5 - $250 800.00%
Plan 2 $251 - $5,000 850.00%
Plan 3 $5,001 - $2,000 900.00%
Plan 4 $2,001 - $10,000 1000.00%
Plan 5 $10,001 and more 1200.00%
Plan E - 2500% after 20 days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $5 - $250 1900.00%
Plan 2 $251 - $500 2000.00%
Plan 3 $501 - $2,000 2200.00%
Plan 4 $2,001 - $10,000 2400.00%
Plan 5 $10,001 and more 2500.00%
Plan F - 4000% after 30 days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $5 - $250 3000.00%
Plan 2 $251 - $500 3200.00%
Plan 3 $501 - $2,000 3400.00%
Plan 4 $2,001 - $10,000 3600.00%
Plan 5 $10,001 and more 4000.00%
Processador de Pagamentos: LR, PM, STP e EGO
Podem verificar no forum MoneyMarkeGroup, o administrador deste hyip tem estado a comentar...
http://www.moneymakergroup.com/Elite-Gains-elitegains-t421646.html
Aqui deixo mais um Hyip recente.
Este hyip foi lançado no dia de ontem, e pelo que me parece está a ter uma aderencia muito grande.
O administrador deste hyip tem estado a comentar no forum moneymarkegroup.
Como muitos hyip, este é de alto rendimento( mas mais do que normalmente se vê por ai).
Tem planos para todos os gostos
Multiplos Planos
Plan A - 140% After 1 Day
PlanSpent Amount ($)Daily Profit (%)
Plan 1 $5 - $250 105.00%
Plan 2 $251 - $500 108.00%
Plan 3 $501 - $2,000 110.00%
Plan 4 $2,001 - $10,000 120.00%
Plan 5 $10,001 and more 140.00
Plan B - 100% DAILY for 2 Days
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $5 - $250 60.00%
Plan 2 $251 - $500 65.00%
Plan 3 $501 - $2,000 70.00%
Plan 4 $2,001 - $10,000 80.00%
Plan 5 $10,001 and more 100.00%
Plan C - 550% After 5 days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $5 - $250 300.00%
Plan 2 $251 - $500 350.00%
Plan 3 $501 - $2,000 400.00%
Plan 4 $2,001 - $10,000 450.00%
Plan 5 $10,001 and more 550.00%
Plan D - 1200% After 10 days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $5 - $250 800.00%
Plan 2 $251 - $5,000 850.00%
Plan 3 $5,001 - $2,000 900.00%
Plan 4 $2,001 - $10,000 1000.00%
Plan 5 $10,001 and more 1200.00%
Plan E - 2500% after 20 days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $5 - $250 1900.00%
Plan 2 $251 - $500 2000.00%
Plan 3 $501 - $2,000 2200.00%
Plan 4 $2,001 - $10,000 2400.00%
Plan 5 $10,001 and more 2500.00%
Plan F - 4000% after 30 days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $5 - $250 3000.00%
Plan 2 $251 - $500 3200.00%
Plan 3 $501 - $2,000 3400.00%
Plan 4 $2,001 - $10,000 3600.00%
Plan 5 $10,001 and more 4000.00%
Processador de Pagamentos: LR, PM, STP e EGO
Podem verificar no forum MoneyMarkeGroup, o administrador deste hyip tem estado a comentar...
http://www.moneymakergroup.com/Elite-Gains-elitegains-t421646.html
Última edição por tukano em Seg 24 Set 2012, 16:22, editado 1 vez(es)
Qua 11 Ago 2021, 15:52 por ripww
» My payment from HeedYou
Sáb 17 Jul 2021, 10:39 por nikkey2006
» Cryptowin - Pagamentos
Qua 30 Jun 2021, 22:49 por Deathreason
» Final Autofaucet - Pagamentos
Qua 30 Jun 2021, 22:46 por Deathreason