Olá amigos,
Esse aqui é um tiro e uma carreira! Rodando há apenas um dia, entrei com $20.00 (EGOPAY) no plano de cinco dias, espero poder receber $34.00 após o prazo. Quem quiser ir comigo, sinta-se a vontade. Nesse momento, o status é excelente, mas, esse o do tipo fogo de palha, estou enquanto o fogo tá começando!
NUNCA GASTE O DINHEIRO QUE VOCÊ NÃO PODE SE DAR AO LUXO DE PERDER!
BOA SORTE A TODOS!
Plan A - 160% After 1 Day
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Range 1 $5 - $200 106.00
Range 2 $201 - $500 108.00
Range 3 $501 - $1,000 110.00
Range 4 $1,001 - $2,000 115.00
Range 5 $2,001 - $3,000 120.00
Range 6 $3,001 - $5,000 130.00
Range 7 $5,001 - $30,000 160.00
Plan B -80% DAILY for 2 Days
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Range 1 $5 - $200 58.00
Range 2 $201 - $500 60.00
Range 3 $501 - $1,000 62.00
Range 4 $1,001 - $2,000 65.00
Range 5 $2,001 - $3,000 70.00
Range 6 $3,001 - $5,000 75.00
Range 7 $5,001 - $30,000 80.00
Plan C - 100% Daily for 5 days
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Range 1 $5 - $200 34.00
Range 2 $201 - $500 36.00
Range 3 $501 - $1,000 38.00
Range 4 $1,001 - $2,000 40.00
Range 5 $2,001 - $3,000 45.00
Range 6 $3,001 - $15,000 60.00
Range 7 $15,001 - $30,000 100.00
Esse aqui é um tiro e uma carreira! Rodando há apenas um dia, entrei com $20.00 (EGOPAY) no plano de cinco dias, espero poder receber $34.00 após o prazo. Quem quiser ir comigo, sinta-se a vontade. Nesse momento, o status é excelente, mas, esse o do tipo fogo de palha, estou enquanto o fogo tá começando!
NUNCA GASTE O DINHEIRO QUE VOCÊ NÃO PODE SE DAR AO LUXO DE PERDER!
BOA SORTE A TODOS!
Plan A - 160% After 1 Day
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Range 1 $5 - $200 106.00
Range 2 $201 - $500 108.00
Range 3 $501 - $1,000 110.00
Range 4 $1,001 - $2,000 115.00
Range 5 $2,001 - $3,000 120.00
Range 6 $3,001 - $5,000 130.00
Range 7 $5,001 - $30,000 160.00
Plan B -80% DAILY for 2 Days
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Range 1 $5 - $200 58.00
Range 2 $201 - $500 60.00
Range 3 $501 - $1,000 62.00
Range 4 $1,001 - $2,000 65.00
Range 5 $2,001 - $3,000 70.00
Range 6 $3,001 - $5,000 75.00
Range 7 $5,001 - $30,000 80.00
Plan C - 100% Daily for 5 days
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Range 1 $5 - $200 34.00
Range 2 $201 - $500 36.00
Range 3 $501 - $1,000 38.00
Range 4 $1,001 - $2,000 40.00
Range 5 $2,001 - $3,000 45.00
Range 6 $3,001 - $15,000 60.00
Range 7 $15,001 - $30,000 100.00
Qua 11 Ago 2021, 15:52 por ripww
» My payment from HeedYou
Sáb 17 Jul 2021, 10:39 por nikkey2006
» Cryptowin - Pagamentos
Qua 30 Jun 2021, 22:49 por Deathreason
» Final Autofaucet - Pagamentos
Qua 30 Jun 2021, 22:46 por Deathreason