Bem, trago boas notícias em relação aos pagamentos PayPal
Finalmente o PayPal aceitou instalar o pagamento em massa para o PaidVerts. Os programadores vão instalar o software dentro das próximas 72h. O admin poderia esperar até que os fundos descongelam (descongelam a 4 de julho) para depois pagar. Mas não vai esperar! Vai fazer uma transferência bancária assim que possível para a conta PayPal e assim que o software para os pagamentos em massa + transferência bancária sejam completos, a PaidVerts vai começar a pagar por o PayPal.
Atualmente o min de cashout é de 5$, assim que tudo tiver OK, passa para 2$. Não passa para 1$, pois não compensa, para o utilizador, uma vez que a Paidverts cobra 2% +0.25$ de fee. Depois o PayPal cobra uma % de fee. Se levantassem 1$ +/- 0.30$ seria para fees. Por esse motivo o min de cashout a partir de agora para PayPal passa a ser 2$.
Se tiverem menos de 2$ cancelam, transfiram mais dinheiro do PV earnings para PayPal earnings até terem pelo menos 2$ e pedem novamente cashout.
-----
E há novos upgrades http://paidverts.com/member/super_user.html
Depois de lerem se não perceberem digam qualquer coisa.
É do tipo do upgrade 0.05$, vai acelerar os teus ganhos. Mas eu só aconselho para utilizadores médio-grandes a grandes. Para “low users” recomendo o upgrade 0.05$.
------
Num dos meus post’s anteriores disse o valor dos anúncios que recebem varia consoante o vosso grupo de BAP e varia de dia para dia.
Ontem a distribuição dos anúncios foi assim. Na coluna da esquerda têm os grupo de BAP. E na última coluna da direita têm o valor total de anúncios que cada user recebeu.
Hoje a distribuição dos anúncios foi assim:
----
Durante o fim de semana deve andar +/- à volta dos valores de hoje e o admin já disse que terça feira vai ser melhor ainda que ontem! Se ontem fiz $46 então 3ª feira tenho quase a certeza que vou fazer + de $50
O PaidVerts vai ser o melhor PTC !!!
Desculpem o longo post mas gosto de informar sobre tudo o que se passa sobre a PaidVerts
PayPal has finally enabled bulk payments for our account. So within the next 72hours, the programmers should install the software for that. And i'll get Carlos to fund the account ASAP so we can begin rolling those out.
And when we do, I'll reset the minimum cashout back down to $2... I think that's better than $1. Saves you committing financial suicide on the transaction fees.
Jo
Finalmente o PayPal aceitou instalar o pagamento em massa para o PaidVerts. Os programadores vão instalar o software dentro das próximas 72h. O admin poderia esperar até que os fundos descongelam (descongelam a 4 de julho) para depois pagar. Mas não vai esperar! Vai fazer uma transferência bancária assim que possível para a conta PayPal e assim que o software para os pagamentos em massa + transferência bancária sejam completos, a PaidVerts vai começar a pagar por o PayPal.
Atualmente o min de cashout é de 5$, assim que tudo tiver OK, passa para 2$. Não passa para 1$, pois não compensa, para o utilizador, uma vez que a Paidverts cobra 2% +0.25$ de fee. Depois o PayPal cobra uma % de fee. Se levantassem 1$ +/- 0.30$ seria para fees. Por esse motivo o min de cashout a partir de agora para PayPal passa a ser 2$.
Se tiverem menos de 2$ cancelam, transfiram mais dinheiro do PV earnings para PayPal earnings até terem pelo menos 2$ e pedem novamente cashout.
-----
E há novos upgrades http://paidverts.com/member/super_user.html
Depois de lerem se não perceberem digam qualquer coisa.
É do tipo do upgrade 0.05$, vai acelerar os teus ganhos. Mas eu só aconselho para utilizadores médio-grandes a grandes. Para “low users” recomendo o upgrade 0.05$.
------
Num dos meus post’s anteriores disse o valor dos anúncios que recebem varia consoante o vosso grupo de BAP e varia de dia para dia.
Ontem a distribuição dos anúncios foi assim. Na coluna da esquerda têm os grupo de BAP. E na última coluna da direita têm o valor total de anúncios que cada user recebeu.
Vou vos dar o meu caso como exemplo para interpretarem isto. Eu tenho 1.7 milhões de BAP, portanto encontro-me no grupo 1.5m-3m (a negrito). E ontem recebi no total $46.66 em anúcios.BAP Group …........ Percent (x100) …........ Dollar Value …......... Participants …......... Ads Per User
100 to 1600 …............... 0.04 …............... 560 …............... 8526 …............... 0.065681445
1600 to 6400 …............... 0.1 …............... 1400 …............... 4742 …............... 0.2952340784
6400 to 12000 …............... 0.04 …............... 560 …............... 985 …............... 0.5685279188
12000 to 24000 …............... 0.07 …............... 980 …............... 942 …............... 1.0403397028
24k to 48k …............... 0.085 …............... 1190 …............... 704 …............... 1.6903409091
48k to 96k …............... 0.07 …............... 980 …............... 406 …............... 2.4137931034
96k to 180k …............... 0.06 …............... 840 …............... 211 …............... 3.981042654
180k to 360k …............... 0.06 …............... 840 …............... 155 …............... 5.4193548387
360k to 720k …............... 0.07 …............... 980 …............... 102 …............... 9.6078431373
720k to 1.5m …............... 0.08 …............... 1120 …............... 59 …............... 18.9830508475
1.5m to 3m …............... 0.08 …............... 1120 …............... 24 …............... 46.6666666667
3m to 6m …............... 0.11 …............... 1540 …............... 18 …............... 85.5555555556
6m to 20m …............... 0.085 …............... 1190 …............... 7 …............... 170
20m + …............... 0.05 …............... 700 …............... 1 …............... 700
Hoje a distribuição dos anúncios foi assim:
Hoje recebi no total em anúncios $4.97.BAP Group …........ Percent (x100) …........ Dollar Value …......... Participants …......... Ads Per User
100 to 1600 …............... 0.04 …............... 74.56 …............... 9047 …............... 0.008241406
1600 to 6400 …............... 0.1 …............... 186.4 …............... 3982 …............... 0.0468106479
6400 to 12000 …............... 0.04 …............... 74.56 …............... 1001 …............... 0.0744855145
12000 to 24000 …............... 0.07 …............... 130.48 …............... 906 …............... 0.14401766
24k to 48k …............... 0.085 …............... 158.44 …............... 687 …............... 0.2306259098
48k to 96k …............... 0.07 …............... 130.48 …............... 440 …............... 0.2965454545
96k to 180k …............... 0.06 …............... 111.84 …............... 211 …............... 0.5300473934
180k to 360k …............... 0.06 …............... 111.84 …............... 166 …............... 0.6737349398
360k to 720k …............... 0.07 …............... 130.48 …............... 99 …............... 1.317979798
720k to 1.5m …............... 0.08 …............... 149.12 …............... 59 …............... 2.5274576271
1.5m to 3m …............... 0.08 …............... 149.12 …............... 30 …............... 4.9706666667
3m to 6m …............... 0.11 …............... 205.04 …............... 17 …............... 12.0611764706
6m to 20m …............... 0.085 …............... 158.44 …............... 8 …............... 19.805
20m + …............... 0.05 …............... 93.2 …............... 1 …............... 93.2
----
Durante o fim de semana deve andar +/- à volta dos valores de hoje e o admin já disse que terça feira vai ser melhor ainda que ontem! Se ontem fiz $46 então 3ª feira tenho quase a certeza que vou fazer + de $50
O PaidVerts vai ser o melhor PTC !!!
Desculpem o longo post mas gosto de informar sobre tudo o que se passa sobre a PaidVerts
Qua 11 Ago 2021, 15:52 por ripww
» My payment from HeedYou
Sáb 17 Jul 2021, 10:39 por nikkey2006
» Cryptowin - Pagamentos
Qua 30 Jun 2021, 22:49 por Deathreason
» Final Autofaucet - Pagamentos
Qua 30 Jun 2021, 22:46 por Deathreason