Isto é uma pré-visualização de um tema em Hitskin.com
Instalar o tema • Voltar para a ficha do tema
World Investment
2 participantes
World Investment
Boas pessoal,
Inicio: 09 Outubro 2012
Planos de investimento:
135% after 1 day
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $10 - $100 110.00
Plan 2 $101 - $500 115.00
Plan 3 $501 - $1,000 120.00
Plan 4 $1,001 - $50,000 135.00
280% after 3 days
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $10 - $100 80.00
Plan 2 $101 - $500 85.00
Plan 3 $501 - $1,000 90.00
Plan 4 $1,001 - $50,000 93.00
470% after 5 days
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $10 - $100 81.00
Plan 2 $101 - $500 86.00
Plan 3 $501 - $1,000 91.00
Plan 4 $1,001 - $50,000 94.00
670% after 7 days
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $10 - $100 82.00
Plan 2 $101 - $500 87.00
Plan 3 $501 - $1,000 92.00
Plan 4 $1,001 - $50,000 95.00
960% after 10 days
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $10 - $100 83.00
Plan 2 $101 - $500 88.00
Plan 3 $501 - $1,000 93.00
Plan 4 $1,001 - $50,000 96.00
1360% after 14 days
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $10 - $100 84.00
Plan 2 $101 - $500 89.00
Plan 3 $501 - $1,000 94.00
Plan 4 $1,001 - $50,000 97.00
2100% after 21 days
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $10 - $100 85.00
Plan 2 $101 - $500 90.00
Plan 3 $501 - $1,000 95.00
Plan 4 $1,001 - $50,000 100.00
Investimento Min. $10 Máx. $50.000
Comissões de Referidos: entre 2% a 7%
Processadores de pagamento
Liberty reserve, Perfect money
Ref.Link: https://worldinvestment.biz/?ref=dahthing
Inicio: 09 Outubro 2012
Planos de investimento:
135% after 1 day
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $10 - $100 110.00
Plan 2 $101 - $500 115.00
Plan 3 $501 - $1,000 120.00
Plan 4 $1,001 - $50,000 135.00
280% after 3 days
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $10 - $100 80.00
Plan 2 $101 - $500 85.00
Plan 3 $501 - $1,000 90.00
Plan 4 $1,001 - $50,000 93.00
470% after 5 days
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $10 - $100 81.00
Plan 2 $101 - $500 86.00
Plan 3 $501 - $1,000 91.00
Plan 4 $1,001 - $50,000 94.00
670% after 7 days
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $10 - $100 82.00
Plan 2 $101 - $500 87.00
Plan 3 $501 - $1,000 92.00
Plan 4 $1,001 - $50,000 95.00
960% after 10 days
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $10 - $100 83.00
Plan 2 $101 - $500 88.00
Plan 3 $501 - $1,000 93.00
Plan 4 $1,001 - $50,000 96.00
1360% after 14 days
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $10 - $100 84.00
Plan 2 $101 - $500 89.00
Plan 3 $501 - $1,000 94.00
Plan 4 $1,001 - $50,000 97.00
2100% after 21 days
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $10 - $100 85.00
Plan 2 $101 - $500 90.00
Plan 3 $501 - $1,000 95.00
Plan 4 $1,001 - $50,000 100.00
Investimento Min. $10 Máx. $50.000
Comissões de Referidos: entre 2% a 7%
Processadores de pagamento
Liberty reserve, Perfect money
Ref.Link: https://worldinvestment.biz/?ref=dahthing
Re: World Investment
Movido para Scams
25/10/2012
jota
25/10/2012
jota
jota- Rato rompido de tanto clicar
- Número de Mensagens : 6241
Data de inscrição : 14/08/2011
Tópicos semelhantes
» HYIP] Time Investment - wwwtime-investment.com, 25% por 5 dias- 145% apos 5dias- LR e PM.
» World Bux
» Ptc-world
» World Bux
» Ptc-world
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos
Qua 11 Ago 2021, 15:52 por ripww
» My payment from HeedYou
Sáb 17 Jul 2021, 10:39 por nikkey2006
» Cryptowin - Pagamentos
Qua 30 Jun 2021, 22:49 por Deathreason
» Final Autofaucet - Pagamentos
Qua 30 Jun 2021, 22:46 por Deathreason