eu tenho 17000 BAPS e recebi hj 2 anuncios de 0.03.
agr isto tem estado mt off.
agr isto tem estado mt off.
BAP Group …........ Percent (x100) …........ Dollar Value …......... Participants …......... Ads Per User
20 to 1599 …............... 0 …............... 0 …............... 14273 …............... 0
1600 to 6400 …............... 0.065 …............... 497.9 …............... 6714 …............... 0.0741584748
6400 to 12000 …............... 0.025 …............... 191.5 …............... 1352 …............... 0.1416420118
12000 to 24000 …............... 0.04 …............... 306.4 …............... 1210 …............... 0.2532231405
24k to 48k …............... 0.07 …............... 536.2 …............... 972 …............... 0.5516460905
48k to 96k …............... 0.08 …............... 612.8 …............... 619 …............... 0.9899838449
96k to 180k …............... 0.09 …............... 689.4 …............... 332 …............... 2.0765060241
180k to 360k …............... 0.0875 …............... 670.25 …............... 264 …............... 2.5388257576
360k to 720k …............... 0.0675 …............... 517.05 …............... 151 …............... 3.4241721854
720k to 1.5m …............... 0.075 …............... 574.5 …............... 78 …............... 7.3653846154
1.5m to 3m …............... 0.13 …............... 995.8 …............... 58 …............... 17.1689655172
3m to 6m …............... 0.1 …............... 766 …............... 27 …............... 28.3703703704
6m to 20m …............... 0.095 …............... 727.7 …............... 13 …............... 55.9769230769
20m + …............... 0.075 …............... 574.5 …............... 4 …............... 143.625
tutenspoder escreveu: BonsPTC's o que me aconselhas para acumular BAP e ir subindo de grupo em grupo progressivamente?
Neste momento tenho 24365 BAP e 5.95$ de saldo. Não tenho referidos (é difícil angariá-los). Tenho 50$ de parte para investir. (tenho estado a tentar saber qual a melhor maneira de os investir, se em ações, para depois as vender e gastar os ganhos em adpacks, ou se começo já a comprá-los).
BAP Group …........ Percent (x100) …........ Dollar Value …......... Participants …......... Ads Per User
20 to 1599 …............... 0 …............... 0 …............... 13755 …............... 0
1600 to 6400 …............... 0.065 …............... 312 …............... 5970 …............... 0.0522613065
6400 to 12000 …............... 0.03 …............... 144 …............... 1233 …............... 0.1167883212
12000 to 24000 …............... 0.045 …............... 216 …............... 1071 …............... 0.2016806723
24k to 48k …................. 0.07 …............. 336 …................ 944 …................ 0.3559322034 (Actualmente estás neste grupo)
48k to 96k …............... 0.085 …............... 408 …............... 532 …............... 0.7669172932
96k to 180k …............... 0.085 …............... 408 …............... 318 …............... 1.2830188679
180k to 360k …............... 0.08 …............... 384 …............... 235 …............... 1.6340425532
360k to 720k …............... 0.065 …............... 312 …............... 126 …............... 2.4761904762
720k to 1.5m …............... 0.08 …............... 384 …............... 69 …............... 5.5652173913
1.5m to 3m …............... 0.13 …............... 624 …............... 60 …............... 10.4
3m to 6m …............... 0.1 …............... 480 …............... 25 …............... 19.2
6m to 20m …............... 0.08 …............... 384 …............... 13 …............... 29.5384615385
20m + …............... 0.085 …............... 408 …............... 2 …............... 204
BonsPTC's escreveu:tutenspoder escreveu: BonsPTC's o que me aconselhas para acumular BAP e ir subindo de grupo em grupo progressivamente?
Neste momento tenho 24365 BAP e 5.95$ de saldo. Não tenho referidos (é difícil angariá-los). Tenho 50$ de parte para investir. (tenho estado a tentar saber qual a melhor maneira de os investir, se em ações, para depois as vender e gastar os ganhos em adpacks, ou se começo já a comprá-los).
Olá,
Atualmente existem 13 grupo de BAPs. A distribuição dos anúncios (o valor) depende em que grupo BAP estás. Quanto mais BAP tiveres mais ganhas. Por exemplo o Grupo 10 ganha mais que o Grupo 9. Se tens 24365 estás no grupo 4 BAP.
BAP Group 1 ........ 1600 to 6400
BAP Group 2 ........ 6400 to 12000
BAP Group 3 ........ 12000 to 24000
BAP Group 4 ........ 24k to 48k (estás neste grupo BAP)
BAP Group 5 ........ 48k to 96k
BAP Group 6 ........ 96k to 180k
BAP Group 7 ........ 180k to 360k
BAP Group 8 ........ 360k to 720k
BAP Group 9 ........ 720k to 1.5m
BAP Group 10 ....... 1.5m to 3m
BAP Group 11 ....... 3m to 6m
BAP Group 12 ....... 6m to 20m
BAP Group 13 ....... 20,000,000+
Os ganhos para o grupo 4 (o teu grupo) para o dia 18-07-2014 está descrito a baixo (ganhaste no total $0.35 se visses todos os anúncios). Se investires $50 ficas com 50*3100BAP= 155000BAP + os BAP que já tens = 179365BAP, portanto vais para o grupo 6. Os ganhos deste grupo (grupo 6) para o mesmo dia foi de $1.28. Ou seja os ganhos foram ~3.5x maiores do que o teu grupo.
BAP Group …........ Percent (x100) …........ Dollar Value …......... Participants …......... Ads Per User
20 to 1599 …............... 0 …............... 0 …............... 13755 …............... 0
1600 to 6400 …............... 0.065 …............... 312 …............... 5970 …............... 0.0522613065
6400 to 12000 …............... 0.03 …............... 144 …............... 1233 …............... 0.1167883212
12000 to 24000 …............... 0.045 …............... 216 …............... 1071 …............... 0.2016806723
24k to 48k …................. 0.07 …............. 336 …................ 944 …................ 0.3559322034 (Actualmente estás neste grupo)
48k to 96k …............... 0.085 …............... 408 …............... 532 …............... 0.7669172932
96k to 180k …............... 0.085 …............... 408 …............... 318 …............... 1.2830188679
180k to 360k …............... 0.08 …............... 384 …............... 235 …............... 1.6340425532
360k to 720k …............... 0.065 …............... 312 …............... 126 …............... 2.4761904762
720k to 1.5m …............... 0.08 …............... 384 …............... 69 …............... 5.5652173913
1.5m to 3m …............... 0.13 …............... 624 …............... 60 …............... 10.4
3m to 6m …............... 0.1 …............... 480 …............... 25 …............... 19.2
6m to 20m …............... 0.08 …............... 384 …............... 13 …............... 29.5384615385
20m + …............... 0.085 …............... 408 …............... 2 …............... 204
Neste PTC consegues recuperar até 150% do teu investimento (mas para isso tens de ver todos os anúncios).
Em relação às ações, na MyTrafficValue , poderás ter um potencial de ganho maior. Na semana passada estavam a ser vendidas a $0.1299/unidade. No domingo estavam a ser vendidas a $0.08. Hoje estiveram ser vendidas a $0.10 e e a 0.1245 agora já está nos $0.115. Ou seja se tivessem comprado no domingo (a $0.08) e vendessem hoje (a 0.115) teriam um retorno de 140% em apenas dois dias.
Mas tanto podes duplicar ou triplicar o teu investimento, mas para isso é necessário que o valor das ações chegam aos respetivos valores para tal (o que pode demorar algum tempo). Se tiveres ações recebes semanalmente dividendos. Na minha opinião a longo prazo as ações vão ser uma boa escolha, porque à medida que mais produtos serão desenvolvidos pela MyTrafficValue, o preço irá aumentar.
Se quiseres investes metade/metade para veres. Compras $25 em anúncios e ficas com 77500BAP. Mas como tens 24365 BAP, então ficas com um total de 101865BAP, ou seja, ficas na mesma no grupo 6, investindo $25 ou $50. Depois os outros $25 compras em ações. Agora estão a ser vendidas a 0.115, portanto $25 dá para comprares ~215 ações.
Qualquer coisa, diz.
p.s não se esqueçam que se quiserem ficar no mesmo grupo BAP, terão de reinvestir 65% dos ganho e poderão levantar o restante (35%) para vocês.
ittalo25 escreveu:Perdi 5 mil BAP no jogo da moeda. Lamentável.
De nadatutenspoder escreveu:Acho que é mesmo isso que eu vou fazer! Muito obrigado pelas dicas
ittalo25 escreveu:Perdi 5 mil BAP no jogo da moeda. Lamentável.
We're still working on the SSL thing. Once that's up and running we'll install BitCoin properly, and that'll open some doors to some mini subsidiary websites we can build real fast.
Neteller and Payeer are also in the pipeline for additional currencies. And Skrill should appear at some point also. But that might be a while.
Rayner has been working on the new MTV website design; later this week we might actually have a homepage proposal worth showing you.... However, the redesign won't be deployed until later this year; as it's not just a new homepage; it's an entire new interface + navigation.... Basically an entire replacement website pretty much. It'll take several months to get it all ready, and every page / section how we want it... And then finally the programmers can install it. But it's a nice hobby project to work on in the background.
Also I believe on Monday, Daniel will have completed his committments to his current job. And will be in a position to bill unlimited hours for MTV. So fingers crossed for a spike in our productivity as that happens.
Todays PV ad issue will begin rolling out in an hour or two... I'll do some support tickets first, whilst I wait for the random ads to finish rolling out.
Jo smile
Qua 11 Ago 2021, 15:52 por ripww
» My payment from HeedYou
Sáb 17 Jul 2021, 10:39 por nikkey2006
» Cryptowin - Pagamentos
Qua 30 Jun 2021, 22:49 por Deathreason
» Final Autofaucet - Pagamentos
Qua 30 Jun 2021, 22:46 por Deathreason