Isto é uma pré-visualização de um tema em Hitskin.com
Instalar o tema • Voltar para a ficha do tema
PaidVerts
+65
canorio
seufutturo
frize1
blackmonster
barroso1994
Heijafost3
alvoreiro
waldemar
HessBR
Tiagobta
Coelho87
provirtual
rap7
marchesini02
ClixSence1000
Intergalatico
rita rocha
zerozero
vinihvillas
mdsc5050
Sunsura
caoc
rui_santos
cderfv
Rafa_Pinto_90
eddboy
chicolaranja
Tropwis
AlexaandraM
skipo900
MrPedroGGGPT
clickPTCs
ittalo25
Nuno92
tutenspoder
darkmilen
joaomoney1
kimpolho
Kallystos
bullet0
cheephard
Kratus
Fgold
faialboy
pcosta94
deathreason2
BonsPTC's
Samika
Pgalante
fbata
sturgis
Riko
ptcqrp
Diabrete
kaiokyle
Maracuja
arrozsigala
apgm
simao135
RuiFerns
Dav7
neward
gramalho2010
gyncdc
Lukkas
69 participantes
Página 72 de 142 • 1 ... 37 ... 71, 72, 73 ... 107 ... 142
Re: PaidVerts
Samika escreveu:Boas.
Quais as diferenças entre Bulk Ads e Cheap Traffic ?
O Cheap Traffic também dão PV's?
Obrigado
Pelo que pude ver no forum do Mytrafficvalue o Cheap Traffic não dá BAP's.
A única forma de ganhar com o Cheap Traffic será para já somente promover os nossos links e esperar que daí haja alguns frutos.
Diabrete- O tal que clica
- Número de Mensagens : 352
Idade : 44
Data de inscrição : 29/07/2013
Re: PaidVerts
Notícias de hoje:
Ontem instalaram o "Cheap traffic ads". Este tipo de anúncios não dá BAP. Se quiserem BAP têm de comprar os "bulk ads"
Este tipo de anúncios serão mais adequados para quem tiver interessado em gerar tráfico ao seu site por um preço acessível, em relação aos bulk ads. Custa apenas $0.10 e tens 40 users únicos a verem o teu site. A vantagem em relação aos bulk ads é que tens mais visitas ao teu site por cada $1. (Cheap ads com $1 dá te 400 visitas vs. Bulk ads com $1 dá te 50 visitas)
E obrigado Diabrete pela tua ajuda aqui no fórum
Alguns dos meus anúncios para hoje: https://i.imgur.com/UdtjjhP.jpg
We've added a new advertising option at PaidVerts, that is strictly for advertisers! Where you can purchase 40 unique visits to your website for just $0.10 or 4000 unique visitors to your website for just $9:
https://www.paidverts.com/member/buy_ads.html
- Users will copy & paste 1 unique selling point about your website before visiting.
- Users will visit for at least 15seconds. And type a solvemedia captcha to confirm the visit.
- Cheap Traffic Ads do not issue any BAP to the advertiser.
- Cheap Traffic Ads do not issue any 1% ads to either the purchaser or super users.
- Cheap Traffic Ads pay 10% of the purchase value to your upline.
- Each user can only visit each ad campaign ONCE. So all your visits will come from unique users. And your visits will be delivered within 14days, or be refunded at $0.025/visit (for $0.10 packs) or $0.00225/visit (for $9 packs).
Cheap Traffic Ads target users at random, that have the applicable ad filter setting. And they do consume your BAP. So this is a way for us to further reduce our debt. As now pure advertisers are helping consume your BAP, that the Bulk Ads would otherwise have to cover.
---
We are still ironing out the launch issues with BAP ads; fixing PayPal purchases, and a few display issues. That should all be wrapped up today.
I'll check with Paul regarding the status of the website translations for PaidVerts; but I believe that's pretty much ready. And we'll start sharing the file (to be translated) shortly.
Todays PV Ad Issue:
1,675,000+ bulk ads sold to date
+$14,973.03 additional banner impressions
+$1997.00+ solvemedia captcha revenues
BAP Group …........ Percent (x100) …........ Dollar Value …......... Participants …......... Ads Per User
100 to 1599 …............... 0 …............... 0 …............... 9777 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.04 …............... 620 …............... 5858 …............... 0.10583817
12000 to 24000 …............... 0.0275 …............... 426.25 …............... 2031 …............... 0.2098719842
24k to 48k …............... 0.05 …............... 775 …............... 1768 …............... 0.4383484163
48k to 96k …............... 0.07 …............... 1085 …............... 1490 …............... 0.7281879195
96k to 180k …............... 0.08 …............... 1240 …............... 1138 …............... 1.0896309315
180k to 360k …............... 0.09 …............... 1395 …............... 861 …............... 1.6202090592
360k to 720k …............... 0.0775 …............... 1201.25 …............... 501 …............... 2.3977045908
720k to 1.5m …............... 0.075 …............... 1162.5 …............... 298 …............... 3.9010067114
1.5m to 3m …............... 0.105 …............... 1627.5 …............... 161 …............... 10.1086956522
3m to 6m …............... 0.095 …............... 1472.5 …............... 79 …............... 18.6392405063
6m to 20m …............... 0.1 …............... 1550 …............... 45 …............... 34.4444444444
20m+ …............... 0.09 …............... 1395 …............... 13 …............... 107.3076923077
50m+ …............... 0.05 …............... 775 …............... 3 …............... 258.3333333333
100m+ …............... 0.05 …............... 775 …............... 1 …............... 775
Jo
Ontem instalaram o "Cheap traffic ads". Este tipo de anúncios não dá BAP. Se quiserem BAP têm de comprar os "bulk ads"
Este tipo de anúncios serão mais adequados para quem tiver interessado em gerar tráfico ao seu site por um preço acessível, em relação aos bulk ads. Custa apenas $0.10 e tens 40 users únicos a verem o teu site. A vantagem em relação aos bulk ads é que tens mais visitas ao teu site por cada $1. (Cheap ads com $1 dá te 400 visitas vs. Bulk ads com $1 dá te 50 visitas)
E obrigado Diabrete pela tua ajuda aqui no fórum
Alguns dos meus anúncios para hoje: https://i.imgur.com/UdtjjhP.jpg
BonsPTC's- O tal que clica
- Número de Mensagens : 481
Idade : 35
Localização : Estou a conduzir este belo automóvel
Data de inscrição : 03/04/2014
Re: PaidVerts
boas, tenho uma duvida.
aquilo do mini super user compensa?
é que custa 2,99$
mas depois todo os anuncios que vamos receber ao comprar o super user, vai-nos gastar BAP, certo?
ganhamos mais $$ em menos tempo, mas a longo prazo, vamos tendo é prejuizo, nao?
Porque na verdade, tudo funciona exactamente igual a excecçao de que recebemos mais anuncios por dia, nao é ?
e esses 2,99$ adeus ..
agradecia a explicaçao e se alguem já aderiu a isso!
cumprimentos
aquilo do mini super user compensa?
é que custa 2,99$
mas depois todo os anuncios que vamos receber ao comprar o super user, vai-nos gastar BAP, certo?
ganhamos mais $$ em menos tempo, mas a longo prazo, vamos tendo é prejuizo, nao?
Porque na verdade, tudo funciona exactamente igual a excecçao de que recebemos mais anuncios por dia, nao é ?
e esses 2,99$ adeus ..
agradecia a explicaçao e se alguem já aderiu a isso!
cumprimentos
bullet0- Novato
- Número de Mensagens : 109
Data de inscrição : 20/05/2014
Re: PaidVerts
bullet0 escreveu:boas, tenho uma duvida.
aquilo do mini super user compensa?
é que custa 2,99$
mas depois todo os anuncios que vamos receber ao comprar o super user, vai-nos gastar BAP, certo?
ganhamos mais $$ em menos tempo, mas a longo prazo, vamos tendo é prejuizo, nao?
Porque na verdade, tudo funciona exactamente igual a excecçao de que recebemos mais anuncios por dia, nao é ?
e esses 2,99$ adeus ..
agradecia a explicaçao e se alguem já aderiu a isso!
cumprimentos
Nunca aderi, mas se bem entendi a ideia é de recuperar mais rapidamente o nosso investimento, no entanto perdes uma parte da rentabilidade dado que tens de pagar para receber esses anúncios. Poderá compensar para grandes investidores mas não para pequenos investidores.
Diabrete- O tal que clica
- Número de Mensagens : 352
Idade : 44
Data de inscrição : 29/07/2013
Re: PaidVerts
Sim estás correto no que disseste.bullet0 escreveu:boas, tenho uma duvida.
aquilo do mini super user compensa?
é que custa 2,99$
mas depois todo os anuncios que vamos receber ao comprar o super user, vai-nos gastar BAP, certo?
ganhamos mais $$ em menos tempo, mas a longo prazo, vamos tendo é prejuizo, nao?
Porque na verdade, tudo funciona exactamente igual a excecçao de que recebemos mais anuncios por dia, nao é ?
e esses 2,99$ adeus ..
agradecia a explicaçao e se alguem já aderiu a isso!
cumprimentos
É assim, se quiseres ir aumentando o teu BAP, não compensa os superupgrades de momento.
Os superupgrades são bons para converter os teus BAP em dinheiro via anúncios de forma mais rápida.
Portanto se tiveres mesmo afilito por dinheiro aciona os superupgrades, se quiseres aumentar o teu BAP, de momento não vale apena.
BonsPTC's- O tal que clica
- Número de Mensagens : 481
Idade : 35
Localização : Estou a conduzir este belo automóvel
Data de inscrição : 03/04/2014
Re: PaidVerts
Notícias de hoje:
Alguns dos meus anúncios para hoje:
Our 2 new www servers are now installed. And the timing was pretty good, yesterday we had just short of 9000 users online at the same time... Site was a bit laggy, but it held up. So that's pretty good.
The programmers are starting to talk to each other about solutions to our database scaling issues... We'll likely work to split the database initially; putting some unused data into an archive server...
eg. Setting the old result card data in stone; then archiving the raw data behind it. As it's basically never used.
I also see that Paul has "officially" started Multiplayer Poker build. That's marked as "in progress" on our programming queue now. So that's cool!
Lucas is investigating this echeck stuff... PayPal does not make life easy with that regard! So those 4 accounts are still blocked; and if all these e-checks don't all clear; im going to zero all accounts related to that particular PayPal account. And claw back as much of the referral commission paid as possible. But hopefully it won't come to that!
And I think Incapsula is about to increase their bill... they're complaining about our bandwidth. So brace yourselves! cheese
Cashouts I will look into tomorrow or Thursday. I would like a bit more clarity on this e-check issue first.
And PayPal has assigned us our own account manager, due to the high volume of transactions within our account. Who apparently will call us once a week to discuss our account / hear our feedback.
But they seem impressed with our level of professionalism, low level of chargebacks / disputes. And I think our 30day rolling reserve will be reduced soon. And possibly a fees reduction also.
Todays PV Ad Issue:
1,877,000+ bulk ad campaigns sold to date!
+$15,946.96 additional banner impressions
+$1,431.96 cheap traffic ad campaigns
+$2790.00+ Solvemedia captcha revenues
BAP Group …........ Percent (x100) …........ Dollar Value …......... Participants …......... Ads Per User
100 to 1599 …............... 0 …............... 0 …............... 7306 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.04 …............... 760 …............... 5747 …............... 0.1322429093
12000 to 24000 …............... 0.0275 …............... 522.5 …............... 2086 …............... 0.2504793864
24k to 48k …............... 0.05 …............... 950 …............... 1873 …............... 0.5072076882
48k to 96k …............... 0.07 …............... 1330 …............... 1590 …............... 0.8364779874
96k to 180k …............... 0.08 …............... 1520 …............... 1217 …............... 1.2489728841
180k to 360k …............... 0.09 …............... 1710 …............... 945 …............... 1.8095238095
360k to 720k …............... 0.0775 …............... 1472.5 …............... 506 …............... 2.9100790514
720k to 1.5m …............... 0.085 …............... 1615 …............... 333 …............... 4.8498498498
1.5m to 3m …............... 0.105 …............... 1995 …............... 187 …............... 10.6684491979
3m to 6m …............... 0.095 …............... 1805 …............... 85 …............... 21.2352941176
6m to 20m …............... 0.1 …............... 1900 …............... 50 …............... 38
20m+ …............... 0.09 …............... 1710 …............... 15 …............... 114
50m+ …............... 0.045 …............... 855 …............... 4 …............... 213.75
100m+ …............... 0.045 …............... 855 …............... 1 …............... 855
* In addition to the above, I also added $1.50 to the 360-720k group that was missing from yesterdays issue.
Jo
Alguns dos meus anúncios para hoje:
BonsPTC's- O tal que clica
- Número de Mensagens : 481
Idade : 35
Localização : Estou a conduzir este belo automóvel
Data de inscrição : 03/04/2014
Re: PaidVerts
Hoje foi o melhor dia no Paidverts para mim, quer a nível do valor do anúncio, quer no valor total de anúncios recebidos. Hoje recebi no total $77.5 em anúncios e um deles valia $70 (novo recorde)
-------------
E estes são os anúncios do user que tem mais de 100 milhões de BAP
Distribuição dos anúncios para hoje:
-------------
E estes são os anúncios do user que tem mais de 100 milhões de BAP
Distribuição dos anúncios para hoje:
BAP Group …........ Percent (x100) …........ Dollar Value …......... Participants …......... Ads Per User
100 to 1599 …............... 0 …............... 0 …............... 13216 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.04 …............... 1654.08 …............... 6086 …............... 0.2717844233
12000 to 24000 …............... 0.0275 …............... 1137.18 …............... 2233 …............... 0.5092610837
24k to 48k …............... 0.05 …............... 2067.6 …............... 2067 …............... 1.0002902758
48k to 96k …............... 0.07 …............... 2894.64 …............... 1626 …............... 1.7802214022
96k to 180k …............... 0.08 …............... 3308.16 …............... 1353 …............... 2.4450554324
180k to 360k …............... 0.09 …............... 3721.68 …............... 975 …............... 3.8171076923
360k to 720k …............... 0.0775 …............... 3204.78 …............... 592 …............... 5.4134797297
720k to 1.5m …............... 0.085 …............... 3514.92 …............... 360 …............... 9.7636666667
1.5m to 3m …............... 0.1 …............... 4135.2 …............... 200 …............... 20.676
3m to 6m …............... 0.09 …............... 3721.68 …............... 98 …............... 37.9763265306
6m to 20m …............... 0.105 …............... 4341.96 …............... 56 …............... 77.535
20m+ …............... 0.075 …............... 3101.4 …............... 13 …............... 238.5692307692
50m+ …............... 0.07 …............... 2894.64 …............... 5 …............... 578.928
100m+ …............... 0.04 …............... 1654.08 …............... 1 …............... 1654.08
BonsPTC's- O tal que clica
- Número de Mensagens : 481
Idade : 35
Localização : Estou a conduzir este belo automóvel
Data de inscrição : 03/04/2014
Página 72 de 142 • 1 ... 37 ... 71, 72, 73 ... 107 ... 142
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos
Qua 11 Ago 2021, 15:52 por ripww
» My payment from HeedYou
Sáb 17 Jul 2021, 10:39 por nikkey2006
» Cryptowin - Pagamentos
Qua 30 Jun 2021, 22:49 por Deathreason
» Final Autofaucet - Pagamentos
Qua 30 Jun 2021, 22:46 por Deathreason