Eu concordo com a segunda hipotese...
Cumprimentos
Cumprimentos
Dj Diaz escreveu:
Também concordo com a segunda hipótese. Programas com pagamentos diários em que recebemos parte do investimento + lucro diariamente é uma boa escolha e mais seguro até.
Hyip | Investido | Data | RFB | Plano | Data Fim | Recebido | Refund | Ganho Total | Observações |
Credit Program Bank | $36 | 20/Fev | $1.80 (5%) | 1% 13dias | 04/Mar | $40.97 | $6.77 (18.8%) | Tem compound; Principal Return | |
Royalty7 | $25 | 20/Fev | $1.25 (5%) | 7% 30dias | 21/Mar | $29.75 | $5.50 (22%) | Não tem compound; Principal Incluido; Ainda não acabou o tempo | |
LMTC | $10 | 21/Fev | $0 | 10% 12dias | 04/Mar | $12 | $2 (20%) | Não tem compound; Principal Incluido | |
Red-Funds | $10 | 21/Fev | $0 | 200% 12h | 22/Fev | Pedido Negado | -$10 (-100%) | Podem ver screenshot do depósito e pedido de refund negado aqui: Depósito / Pedido refund Pedido negado | |
Well Earn Money | $10 | 23/Fev | $0 | 105% 1 dia | 24/Fev | $10.50 | $0.50 (5%) | Não tem compound; Principal Incluido | |
Luxor Alliance | $3 | 25/Fev | $0 | 5%*3dias | 28/Fev | $3 | Pedido Aceite | $0 (0%) | Pedido refund aceite |
Well Earn Money | $10.50 | 25/Fev | $0 | 105% 1 dia | 26/Fev | $11.02 | $0.52 (5%) | Não tem compound; Principal Incluido | |
Well Earn Money | $11.02 | 26/Fev | $0 | 105% 1 dia | 27/Fev | $11.57 | $0.55 (5%) | Não tem compound; Principal Incluido | |
Well Earn Money | $11.57 | 27/Fev | $0.15* | 105% 1 dia | 28/Fev | $12.15 | $0.73 (6.30%) | Não tem compound; Principal Incluido; * Ganho de ref do nosso amigo RWIS | |
Credit Program Bank | $30 | 05/Mar | $1.50 (5%) | 1% 13dias | 19/Mar | $ | Pedido | $1.50 (5%) | Recebi email a dizer que o AlertPay bloqueou a conta, pelo que deviamos pedir refund. Ver email AQUI |
Well Earn Money | $20 | 05/Mar | $0.60 (3%) $0.15 (0.75%)* | 105% 1 dia | 06/Mar | $21 | $1.75 (8.75%) | Não tem compound; Principal Incluido *- Juntei dinheiro meu de forma a dar RFB $1 para podermos ter RFB; $0.15 de comissão Ref pelo depósito do colega RWiS | |
LMTC | $12 | 05/Mar | $0 | 10% 12dias | 18/Mar | $14.39 | $2.39 (19.92%) | Não tem compound; Principal Incluido | |
Royal Miracles | $10 | 07/Mar | $1 (10%)* | 1% 10 dias (2ª a 6ª) | 21/Mar | $ | $1 (10%) | Compound disponivel Principal Return * Como peço RFB a maior parte das vezes na mesma pessoa, convencia-a a pagar $1 de RFB na sequencia de pequenos depósitos que temos sem RFB, no LMTC e agora RoyalMiracles | |
Glob Resources | $14 | 11/Mar | $1.10 (7.8%) | 150% 10 dias | 22/Mar | $21 | $8.10 (57.8%) | Não tem compound Principal Incluido | |
Porfessional -Traders | $15 | 13/Mar | $0.60 (4%)* | 11% 10 dias (2ª a 6ª) | 28/Mar | $ | $0.60 (4%) | Não tem compound; Principal incluido;*- Juntei dinheiro meu de forma a dar RFB $1 para podermos ter RFB | |
Qua 11 Ago 2021, 15:52 por ripww
» My payment from HeedYou
Sáb 17 Jul 2021, 10:39 por nikkey2006
» Cryptowin - Pagamentos
Qua 30 Jun 2021, 22:49 por Deathreason
» Final Autofaucet - Pagamentos
Qua 30 Jun 2021, 22:46 por Deathreason